- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Прогресс в производстве
- Подробные фотографии
- Условия оплаты
- Сертификаты
- Наша служба
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
1. Основные характеристики
Гарантированная положительная сила Толло (0 ~ +5 Вт)
Высокая эффективность преобразования модулей (до 21.7%)
Снижение мощности солнечной энергии позволяет использовать технологию Ty LOW LID Mono PERC:First год< 2%,0.55% год 2-25
Твердое ПИД-сопротивление обеспечивается оптимизацией процесса солнечной батареи и. Тщательный выбор спецификации модуля
Снижение резистивных потерь при более низком рабочем токе
Более высокая урожайность энергии при более низкой рабочей температуре
Снижение риска возникновения «горячих» точек благодаря оптимизированной электрической конструкции и снижению рабочий ток
1. Механические и рабочие параметры
Ориентация ячейки | 144(6×24) | Рабочая температура | -40°C ~ +85°C. |
Распределительная коробка | IP68;три диода | Допуск выходной мощности | 0~ +5 ВТ. |
Выходной кабель | 4 мм², длина 300 мм | Допуск по летучего организа и ISC | ±3% |
Стекло | закаленное стекло с покрытием 3,2 мм | Максимальное напряжение в системе | DC1500 В (IEC) |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав | Максимальная номинальная мощность предохранителя серии | 20 А. |
Вес | 28,4 кг | Номинальная рабочая температура ячейки | 45±2°C. |
Размер | 2279×1134×35 мм | Класс безопасности | Класс II |
Упаковка | 620 шт./40HQ |
2.Электрические характеристики (STC)
Номер модуля | GSM6-144-540M | GSM6-144-545М | GSM6-144-550M | GSM6-144-555M | GSM6-144-560M |
Максимальная мощность (Pmax /Вт) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.50 | 49.65 | 49.80 | 49.95 | 50.1 |
Ток короткого замыкания ( ISC /A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | 14.10 |
Максимальное напряжение питания ( VMP/V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 41.70 | 42.25 |
Максимальный ток мощности (имп. /A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.73 | 13.26 |
Эффективность модуля (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
STC (Стандартные условия тестирования): Irradiance 1000 Вт/м2, температура ячеек 25°C, спектры при AM1.5 |
3. Кривая I-V.
____________________________________________________________________________________________________
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ | T/T. | EXW | 30% T/T заранее, оплатил остаток до отгрузки |
БРЕЛОК | |||
CFR | 30% T/T заранее, выплатили остаток по копии B/L. | ||
CIF | |||
Л/С. | Сумма в долларах США выше 50,000, мы можем принять L/C на виду | ||
Западным союзом | Общая сумма менее 5 000 долл. США | ||
PAYPAL | |||
ВРЕМЯ ДОСТАВКИ | 7–10 дней после получения аванс за один контейнер 40 футов |
1. Ответить через 24 часа.
2. Индивидуальный солнечный блок , солнечная батарея , солнечные системы .
3. Перед поставкой каждой солнечной панели будет проводиться проверка.
4. Своевременная доставка и превосходное послепродажное обслуживание.
5. Отличное качество по конкурентоспособной цене.
Shell Jia | Менеджер по продажам