- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Проекты и заводские фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ | ||||
Инструкции по системным требованиям | Фотоэлектрическая система STIN-3000W | |||
На основе дизайна | Напряжение постоянного тока системы установлено на 48 в постоянного тока | |||
Конфигурация и предложение системы | ||||
Пункт | Часть | Технические характеристики | Количество | Замечания |
1 | Солнечная батарея | STIN-Poly 290 Вт. | 6 ШТ. | способ соединения:3шт в одной строке и 2 строки параллельно |
2 | Блок смесителя PV | 2 входа, 1 выход | 1 КОМПЛЕКТ | |
3 | Кронштейн | C-образная сталь | 1 КОМПЛЕКТ | цинк с горячим цинком |
4 | Инвертор с контроллером mppt | STIN-3000 ВТ. | 1 КОМПЛЕКТ | 1, встроенный контроллер MPPT на 60 А. |
2, чистый синусоидальный сигнал, высокочастотный выход | ||||
3, поддержка ввода данных по сетке/дизельному топливу | ||||
5 | Аккумулятор LiFePO4 | STIN 48 В-100 А/Ч. | 1 ШТ. | |
6 | Выключатель постоянного тока (от аккумулятора к инвертору) | MCCB 100A 2P | 1 ШТ. | |
7 | Разъем (кабель pv к солнечной панели) | MC4 | 3 пары | |
8 | Кабели PV (от солнечной панели к блоку объединения pv) | 4 мм2 | 200 М. | 100 М красный + 100 м черный |
9 | Кабели BVR (от блока сумматора pv к инвертору) | 6 мм2 | 30 М. | 15 м красный + 15 м черный |
10 | Кабели BVR (от аккумулятора к инвертору) | 25 мм2 | 10 М. | 5 М красный + 5 м черный |
Инструкции | 1. Аккумулятор может работать с нагрузкой 1000 Вт в течение 4 часов. | |||
2. Максимальная нагрузка не должна превышать 3000 Вт (включая индуктивное воздействие нагрузки: Холодильники, кондиционеры, стиральные машины и т.д. с нагрузкой на двигатель). | ||||
3. Аккумулятор можно полностью зарядить в течение 3 часов при солнечном свете STC. |
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ | ||||
Инструкции по системным требованиям | Фотоэлектрическая система STIN-3000W | |||
На основе дизайна | Напряжение постоянного тока системы установлено на 48 в постоянного тока | |||
Конфигурация и предложение системы | ||||
Пункт | Часть | Технические характеристики | Количество | Замечания |
1 | Солнечная батарея | STIN-Poly 290 Вт. | 6 ШТ. | способ соединения:3шт в одной строке и 2 строки параллельно |
2 | Блок смесителя PV | 2 входа, 1 выход | 1 КОМПЛЕКТ | |
3 | Кронштейн | C-образная сталь | 1 КОМПЛЕКТ | цинк с горячим цинком |
4 | Инвертор с контроллером mppt | STIN-3000 ВТ. | 1 КОМПЛЕКТ | 1, встроенный контроллер MPPT на 60 А. |
2, чистый синусоидальный сигнал, высокочастотный выход | ||||
3, поддержка ввода данных по сетке/дизельному топливу | ||||
5 | Аккумулятор LiFePO4 | STIN 48 В-100 А/Ч. | 1 ШТ. | |
6 | Выключатель постоянного тока (от аккумулятора к инвертору) | MCCB 100A 2P | 1 ШТ. | |
7 | Разъем (кабель pv к солнечной панели) | MC4 | 3 пары | |
8 | Кабели PV (от солнечной панели к блоку объединения pv) | 4 мм2 | 200 М. | 100 М красный + 100 м черный |
9 | Кабели BVR (от блока сумматора pv к инвертору) | 6 мм2 | 30 М. | 15 м красный + 15 м черный |
10 | Кабели BVR (от аккумулятора к инвертору) | 25 мм2 | 10 М. | 5 М красный + 5 м черный |
Инструкции | 1. Аккумулятор может работать с нагрузкой 1000 Вт в течение 4 часов. | |||
2. Максимальная нагрузка не должна превышать 3000 Вт (включая индуктивное воздействие нагрузки: Холодильники, кондиционеры, стиральные машины и т.д. с нагрузкой на двигатель). | ||||
3. Аккумулятор можно полностью зарядить в течение 3 часов при солнечном свете STC. |
Проектов
О КОМПАНИИ
Сегодня мир сталкивается с нестабильностью в области производства ядерной энергии и окружающей среды, что является необходимым результатом развития, не рассматривая вопрос следующего поколения. В соответствии с этим, STIN была создана и нацелена на создание компании полного решения, которая основана на чистой устойчивой солнечной энергии, включая поликремний, слиток, вафли, Ячейка и модуль, которые являются основой солнечной промышленности, STIN также занимается PV оборудованием, EPC и O&M. За пределами Восточной Азии STIN прилагает усилия для получения независимости от зеленой энергии во всем мире.начиная с поставок высококачественного сырья из Китая, который является лидером рынка фотоэлектрических изделий в мире, создавая в Корее завод по производству фотоэлектрических изделий и предоставляя жилое решение 3KW для Юго-Восточной Азии, STIN будет продолжать решать глобальную проблему окружающей среды.
STIN знает важность зеленой энергии.
STIN стремится защитить драгоценную ценность.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1: Какие продукты вы используете?
Солнечная панель моно и поли, гель для солнечных батарей и литий-ионная, солнечная система на решетке и вне сети, солнечный инвертор на сети и вне сети, контроллер солнечного заряда MPPT и ШИМ.
2:в чем заключается ваше преимущество в солнечных продуктах?
Мы уже более 10 лет работаем в солнечной промышленности и накопили богатый опыт. С филиалом в Японии, Корее, Сингапуре и Камбодже, можно обеспечить полную поддержку от проектирования до установки.
3: Можете ли вы отправить бесплатные образцы?
Это зависит от того, какой вид продукции. Обычно сбор за образец возвращается после размещения массивного заказа.
4: Какова стоимость доставки?
После подтверждения количества сообщите нам, какой вид транспорта (морской, воздушной, DHL или Fedex, TNT или UPS) вы предпочитаете и порт назначения. Мы вышлем вам стоимость и время доставки.
5: Какое минимальное количество заказов?
1 шт.
6: Как мы можем отправить платеж?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.