- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
C1022A углеродистая сталь Покрытие Ruspert на сверление винт с шестигранной головкой с большим фланцем качество винты
Материал | C1022/1022A/Q195/Q235/45#/55#/22A |
Обработка поверхности | Черный/Серый Фосфатированные, белый/желтый оцинкованные, покрытие Ruspert Никелированный. |
Поток | С мелкой резьбой, грубая нить, AB, потоков Thread, B поток |
Диаметр | M3.5-M6.3 |
Длина | 13мм -150 мм |
Точка | Просверлите, острые. |
Стандартные | DIN / ISO / ГБ |
Упаковка | Обычные упаковки, цвета кожи в салоне, деревянный ящик упаковки, малых, упакованный в упаковки из картона из сумки |
Логотип | При необходимости мы можем предоставить логотип customization |
срок поставки | Обычно в 25-35 дней |
Использование | Строительство и оформление поле, велосипед, обставлены деревянной мебелью, электрических компонентов, домашних хозяйств и т.д. |
Манометр | Размер (дюймы) | Размеры (мм) | Манометр | Размер (дюймы) | Размеры (мм) | Манометр | Размер (дюймы) | Размеры (мм) |
№ 6 (3,5 мм) | № 6 x 1/2" | 3.5Х13 | № 7 (3.9Mm) | № 7 x 1/2" | 3.9X13 | № 8 (4.2Mm) | № 8 x 1/2" | 4.2X13 |
№ 6 x 5/8" | 3.5Х16 | № 7 x 5/8" | 3.9X16 | № 8 x 5/8" | 4.2X16 | |||
№ 6 x 3/4" | 3.5Х19 | № 7 x 3/4" | 3.9X19 | № 8 x 3/4" | 4.2X19 | |||
№ 6 x 1" | 3.5Х25 | № 7 x 1" | 3.9X25 | № 8 x 1" | 4.2X25 | |||
№ 6 x 1-1/8" | 3.5Х30 | № 7 x 1-1/4" | 3.9X32 | № 8 x 1-1/8" | 4.2X30 | |||
№ 6 x 1-1/4" | 3.5Х32 | № 7 x 1-3/8" | 3.9X35 | № 8 x 1-1/4" | 4.2X32 | |||
№ 6 x 1-3/8" | 3.5Х35 | № 7 x 1-1/2" | 3.9X38 | № 8 x 1-3/8" | 4.2X35 | |||
№ 6 x 1-1/2" | 3.5Х38 | № 7 x 1-5/8" | 3.9X41 | № 8 x 1-1/2" | 4.2X38 | |||
№ 6 x 1-5/8" | 3.5Х41 | № 7 x 1-3/4" | 3.9X45 | № 8 x 1-3/4" | 4.2X45 | |||
№ 6 x 1-3/4" | 3.5Х45 | № 7 x 2" | 3.9X50 | № 8 x 2" | 4.2X50 | |||
№ 6 x 2" | 3.5Х50 | № 7 x 2-1/8" | 3.9X55 | № 8 x 2-1/4" | 4.2X60 | |||
№ 6 x 2-1/8" | 3.5Х55 | № 7 x 2-1/4" | 3.9X60 | № 8 x 2-1/2" | 4.2X63 | |||
№ 6 x 2-1/4" | 3.5Х60 | № 7 x 2-1/2" | 3.9X63 | № 8 x 3" | 4.2X75 | |||
№ 6 x 2-1/2" | 3.5Х63 | № 7 x 3" | 3.9X75 | № 8 x 4" | 4.2X100 | |||
№ 6 x 3" | 3.5Х75 | |||||||
#10 (4.8Mm) | #10 x 3/4" | 4.8X19 | #12 (5.5Mm) | #12 x 1" | 5.5X25 | #14 (6.3Mm) | #14 x 1" | 6.3X25 |
#10 x 1" | 4.8X25 | #12 x 1-1/8" | 5.5X30 | #14 x 1-1/8" | 6.3X30 | |||
#10 x 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | #14 x 1-1/4" | 6.3X32 | |||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | #14 x 1-3/8" | 6.3X35 | |||
#10 x 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | #14 x 1-1/2" | 6.3X38 | |||
#10 x 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | #14 x 1-5/8" | 6.3X41 | |||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | #14 x 1-3/4" | 6.3X45 | |||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12 x 2" | 5.5X50 | #14 x 2" | 6.3X50 | |||
#10 x 2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | #14 x 2-1/8" | 6.3X55 | |||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | #14 x 2-1/4" | 6.3X60 | |||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | #14 x 2-1/2" | 6.3X63 | |||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12 x 3" | 5.5X75 | #14 x 3" | 6.3X75 | |||
#10 x 3" | 4.8X75 | #12 x 4" | 5.5X100 | #14 x 4" | 6.3X100 | |||
#10 x 4" | 4.8X100 | #12 x 5" | 5.5X125 | #14 x 5" | 6.3X125 | |||
#10 x 5" | 4.8X125 | #12 x 6" | 5.5X150 | #14 x 6" | 6.3X150 |
1. Профессиональный производитель винты
И крепежные детали в Китае.
2. Три наших собственных фабриках в Тяньцзине, Китай.
3. 280 наборы автоматических производственного оборудования.
4. Технологии группа и Группа контроля качества.
5. Профессиональные внешней торговли.
И нашей компании:
1: в 20 км от аэропорта Тяньцзиня
2: в 25 км от порта Тяньцзинь
3: 120 км от аэропорта Пекина
Это очень удобно для перевозки грузов!
Тяньцзинь Xinruifeng Technology Co., Ltd., была создана в 2008 году и свой бизнес охватывает молнию проектирования, производства и экспорта. У нас есть 3 производственной базы, с общей площадью более 10000 квадратных метров. Наша основная продукция включает в себя гипсокартон винты, ДСП болты и винты сверления и самонарезающих винтов. Мы также можем предоставить другие крепежные детали, как гвозди, скрепки, слепых заклепки анкеры, болтов и гаек.
Мы 200+ наборы автоматических производственного оборудования, в том числе провод чертеж машин, заголовок машин с резьбонакатной машин, хвостовых машин и теплового режима. Мы на производителя из сырья до готовой продукции. Наша ежегодная производственная мощность достигает до 30000 тонн, 70% из которых экспортируются в различных странах и регионах.
Тяньцзинь Xinruifeng Technology Co., Ltd. в молнию промышленности на протяжении почти 20 лет, и мы можем настроить все виды продукции в соответствии с вашими требованиями. Мы уже установленной системы управления и контроля качества. Отличное качество, конкурентные цены и своевременной доставки являются основой Устава компании. Win-win и долгосрочного сотрудничества является нашей конечной цели при рассмотрении различных клиентов.
Вопрос: Каковы ваши продажи горячих продуктов?
A: Гипсокартон винты, ДСП болты, винты для дерева, самонарезающие винты, бурения, гипс винт, кровельные винт с полукруглой головкой и другие специальные болты.
Q: Вы торговой компании или производителем?
A: Мы являемся производителем. Наши производственные manager имеет более 15 лет опыта производства на винты.
Q: Как долго - это Ваш срок поставки?
A: обычно это10-15 дней, если товары имеются в наличии. или 4 - 5 недели, если товары не в наличии на складе, в соответствии с количеством.
Q: Считаете ли вы предоставить образцы? Это бесплатное или?
Ответ: Да, мы могли бы предложить для свободного, потребители должны оплатить фрахт в первую очередь.
Q: Почему мы?
A: 1) ответить вам в течение 24 рабочих часов.
2) опытных сотрудников хотел бы ответить на все ваши вопросы во время.
3) индивидуального дизайна. ODM&OEM.
4) Специальные скидки и защиты в области продаж для наших потребителей.
5) Как честный экспортированные продавца, мы - профессиональные качества изготовителя, котировки, отличное обслуживание и квалифицированных технических специалистов для обеспечения наших продуктов с высоким качеством и стабильные характеристики.